There was a problem loading the comments.

Classless Inter Domain Routing

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Weiterführende Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von managedhosting.de finden Sie unter: https://www.managedhosting.de.

Durch Classless Inter-Domain Routing (CIDR) wird es möglich, den bestehenden IP-Adressraum effizienter auszunutzen. Bei CIDR entfällt die feste Zuordnung einer IP- Adresse zu einer Netzklasse und die eventuelle Unterteilung in Subnets oder die Zusammenfassung mehrerer Netze zu Supernets. Bei CIDR teilt die Netzmaske die IP- Adresse in den Netzwerk- und Hostbereich auf.

CIDR verwendet als Notation so genannte Suffixe. Das Suffix gibt die Anzahl der Bits in der Netzmaske an. Diese Form kürzer als die Dotted Decimal Notation und wird ebenfalls häufig verwendet.

CIDR Tabelle

Netzmaske CIDR Anzahl IP's Netzgrösse
0.0.0.0 /0 4.294.967.294 Das Internet
128.0.0.0 /1 2.147.483.646 128 x Klasse A
192.0.0.0 /2 1.073.741.822 64 x Klasse A
224.0.0.0 /3 536.870.910 32 x Klasse A
240.0.0.0 /4 268.435.454 16 x Klasse A
248.0.0.0 /5 134.217.726 8 x Klasse A
252.0.0.0 /6 67.108.862 4 x Klasse A
254.0.0.0 /7 33.554.430 2 x Klasse A
255.0.0.0 /8 16.777.214 1 x Klasse A
255.128.0.0 /9 8.388.606 128 x Klasse B
255.192.0.0 /10 4.194.302 64 x Klasse B
255.224.0.0 /11 2.097.150 32 x Klasse B
255.240.0.0 /12 1.048.574 16 x Klasse B
255.248.0.0 /13 524.286 8 x Klasse B
255.252.0.0 /14 262.142 4 x Klasse B
255.254.0.0 /15 131.070 2 x Klasse B
255.255.0.0 /16 65.534 1 x Klasse B
255.255.128.0 /17 32.766 128 x Klasse C
255.255.192.0 /18 16.382 64 x Klasse C
255.255.224.0 /19 8.190 32 x Klasse C
255.255.240.0 /20 4.094 16 x Klasse C
255.255.248.0 /21 2.046 8 x Klasse C
255.255.252.0 /22 1.022 4 x Klasse C
255.255.254.0 /23 510 2 x Klasse C
255.255.255.0 /24 254 1 x Klasse C
255.255.255.128 /25 126 128 Hosts
255.255.255.192 /26 62 64 Hosts
255.255.255.224 /27 30 32 Hosts
255.255.255.240 /28 14 16 Hosts
255.255.255.248 /29 6 8 Hosts
255.255.255.252 /30 2 4 Hosts
255.255.255.254 /31 0 2 Hosts
255.255.255.255 /32 1 1 Host

 

 

 


Share via

Related Articles

© managedhosting.de