There was a problem loading the comments.

CIDR /24 Subnetze (Class C)

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print
Unsere Produkte und Dienstleistungen:
 
[ PaaS for Cloud Native Apps ] [ PaaS for e-Commerce ] [ PaaS for Webapplications ] [ IaaS & vCloud Director ]
[ Private- & Hybrid- Clouds ] [ veeam Cloud Connect ] [ Site Recovery Manager ] [ vCloud Availability ]
[ Zimbra Collaboration ] [ Filecloud ] [ Nextcloud ]


Ein häufiger Verwendungszweck von Subnetzen ist die Zuweisung eines Adressbereichs an ein Netzwerksegment. Hosts aus diesem Netzwerksegment werden dabei Adressen aus dem Bereich des jeweiligen Subnetzes zugewiesen.
Zwei der Adressen - die erste (Netzadresse) und die letzte (Broadcast) - sind nur eingeschränkt verwendbar. Die Hosts eines Netzwerksegments verwenden die Subnetz- Angabe, um festzustellen, ob sich eine bestimmte IP- Adresse im selben Segment befindet.
Dabei ist das sogenannte "Class C Netz" das am häufigsten verwendete Netzsegment. Die mögliche Aufteilung eines Class C Netzes in einzelne Bereiche finden Sie in folgender Tabelle:

/24 Subnetz Tabelle

IP Addresses # of IPs CIDR Netzmask
000-255 256 /24 255.255.255.0
000-127 128 /25 255.255.255.128
128-255 128 /25 255.255.255.128
000-063 64 /26 255.255.255.192
064-127 64 /26 255.255.255.192
128-191 64 /26 255.255.255.192
192-255 64 /26 255.255.255.192
000-031 32 /27 255.255.255.224
032-063 32 /27 255.255.255.224
064-095 32 /27 255.255.255.224
096-127 32 /27 255.255.255.224
128-159 32 /27 255.255.255.224
160-191 32 /27 255.255.255.224
192-223 32 /27 255.255.255.224
224-255 32 /27 255.255.255.224
000-015 16 /28 255.255.255.240
016-031 16 /28 255.255.255.240
032-047 16 /28 255.255.255.240
048-063 16 /28 255.255.255.240
064-079 16 /28 255.255.255.240
080-095 16 /28 255.255.255.240
096-111 16 /28 255.255.255.240
112-127 16 /28 255.255.255.240
128-143 16 /28 255.255.255.240
144-159 16 /28 255.255.255.240
160-175 16 /28 255.255.255.240
176-191 16 /28 255.255.255.240
192-207 16 /28 255.255.255.240
208-223 16 /28 255.255.255.240
224-239 16 /28 255.255.255.240
240-255 16 /28 255.255.255.240
000-007 8 /29 255.255.255.248
008-015 8 /29 255.255.255.248
016-023 8 /29 255.255.255.248
024-031 8 /29 255.255.255.248
032-039 8 /29 255.255.255.248
040-047 8 /29 255.255.255.248
048-055 8 /29 255.255.255.248
056-063 8 /29 255.255.255.248
064-071 8 /29 255.255.255.248
072-079 8 /29 255.255.255.248
080-087 8 /29 255.255.255.248
088-095 8 /29 255.255.255.248
096-103 8 /29 255.255.255.248
104-111 8 /29 255.255.255.248
112-119 8 /29 255.255.255.248
120-127 8 /29 255.255.255.248
128-135 8 /29 255.255.255.248
136-143 8 /29 255.255.255.248
144-151 8 /29 255.255.255.248
152-159 8 /29 255.255.255.248
160-167 8 /29 255.255.255.248
168-175 8 /29 255.255.255.248
176-183 8 /29 255.255.255.248
184-191 8 /29 255.255.255.248
192-199 8 /29 255.255.255.248
200-207 8 /29 255.255.255.248
208-215 8 /29 255.255.255.248
216-223 8 /29 255.255.255.248
224-231 8 /29 255.255.255.248
232-239 8 /29 255.255.255.248
240-247 8 /29 255.255.255.248
248-255 8 /29 255.255.255.248

Share via

Related Articles

© managedhosting.de