Red Hat Enterprise Linux Version 7, 8 und 9 sowie binärkompatible Distributionen (wie Rocky Linux oder Alma Linux, früher auch CentOS) werden mit 10 Jahren Support und anschließender erweiterter Unterstützung angeboten.
General Availability | Full support ends | Maintenance Support 1 ends | Maintenance Support (2) ends | Extended life cycle support (ELS) add-on ends |
---|---|---|---|---|
18.05.2022 | 31.05.2027 | N/A | 31.05.2032 | 31.05.2035 |
General Availability | Full support ends | Maintenance Support 1 ends | Maintenance Support (2) ends | Extended life cycle support (ELS) add-on ends |
---|---|---|---|---|
07.05.2019 | 31.05.2024 | N/A | 31.05.2029 | 31.05.2032 |
General Availability | End of Production 1 | Maintenance Support 1 ends | Maintenance Support (2) ends | Extended life cycle support (ELS) add-on ends |
---|---|---|---|---|
10.06.2014 | 06.08.2019 | 06.08.2020 | 30.06.2024 | 30.06.2028 |
Weitere Informarmationen finden Sie hier: https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata
Ubuntu LTS wird mit 5 Jahren Support und anschließender erweiterter Unterstützung angeboten. Der Wechsel der LTS-Versionen erfolgt alle 2 Jahre im April.
Ubuntu Version | Release | End of Standard Support | End of Extended Security Maintenance |
---|---|---|---|
24.04 LTS (Noble Numbat) | April 2024 | April 2029 | April 2034 |
22.04 LTS (Jammy Jellyfish) | April 2022 | April 2027 | April 2032 |
20.04 LTS (Focal Fossa) | April 2020 | April 2025 | April 2030 |
18.04 LTS (Bionic Beaver) | April 2018 | April 2023 | April 2028 |
Siehe auch https://wiki.ubuntu.com/Releases
Eine Übersicht vieler Linux-Distributionen finden Sie unter https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Linux_distributions#General